セントアンドリューズ・オールドコース18H
日程2023年1月1日~2月28日
ストローク部門
同スコアの場合は①プレイ日が後日の方②女性の順で優先順位が決まります。(敬称略)
順位 | ユーザー | スコア | |
1 | ヨッシー8 | +2 | 優勝 |
2 | 陰の人 | +2 | |
3 | じゅんや7 | +2 | |
4 | かたぴ~ | +3 | |
5 | gzj000101658 | +6 | |
6 | Mr.kg | +6 | |
7 | mano0820 | +10 | |
8 | gzj000101722 | +15 | |
9 | ゆきちょ | +17 | |
10 | 直樹1124 | +17 | |
11 | コータ7 | +19 | |
12 | さんらん615 | +19 | |
13 | gzj000101709 | +19 | |
14 | gzj000101732 | +19 | |
15 | 誠二 | +20 | |
16 | ゆうじ99 | +20 | |
17 | NASUO56 | +23 | |
18 | gzj000101733 | +24 | |
19 | moooooooooo | +26 | |
20 | gzj000101697 | +26 | |
21 | gzj000101607 | +27 | |
22 | gzj000101609 | +27 | |
23 | gzj000101682 | +34 | |
24 | gzj000101610 | +34 | |
25 | かつま117 | +39 | |
26 | 山下おさむ | +41 | |
27 | gzj000101729 | +41 | |
28 | NASUKO24 | +50 |
新ペリア部門
順位 | ユーザー | 最終スコア | スコア (ハンデ) |
|
1 | ヨッシー8 | +0.8 | +2 (+1.2) |
優勝 |
2 | ゆきちょ | +1.4 | +17 (+15.6) |
準優勝 |
3 | mano0820 | +1.6 | +10 (+8.4) |
3位 |
4 | じゅんや7 | +2.0 | +2 (0.0) |
|
5 | gzj000101658 | +2.4 | +6 (+3.6) |
飛び賞 |
6 | Mr.kg | +2.4 | +6 (+3.6) |
|
7 | 直樹1124 | +2.6 | +17 (+14.4) |
|
8 | gzj000101722 | +3.0 | +15 (+12.0) |
|
9 | かたぴ~ | +3.0 | +3 (0.0) |
|
10 | gzj000101609 | +3.0 | +27 (+24.0) |
飛び賞 |
11 | 陰の人 | +3.2 | +2 (-1.2) |
|
12 | gzj000101682 | +5.2 | +34 (+28.8) |
|
13 | moooooooooo | +5.6 | +26 (+20.4) |
|
14 | NASUO56 | +6.2 | +23 (+16.8) |
|
15 | 誠二 | +6.8 | +20 (+13.2) |
飛び賞 |
16 | コータ7 | +7.0 | +19 (+12.0) |
|
17 | gzj000101697 | +8.0 | +26 (+18.0) |
|
18 | ゆうじ99 | +8.0 | +20 (+12.0) |
|
19 | さんらん615 | +8.2 | +19 (+10.8) |
|
20 | gzj000101709 | +8.2 | +19 (10.8) |
飛び賞 |
21 | gzj000101732 | +8.2 | +19 (+10.8) |
|
22 | gzj000101610 | +8.8 | +34 (+25.2) |
|
23 | gzj000101733 | +9.6 | +24 (+14.4) |
|
24 | 山下おさむ | +9.8 | +41 (+31.2) |
|
25 | gzj000101607 | +10.2 | +27 (+16.8) |
飛び賞 |
26 | gzj000101729 | +11.0 | +41 (+30.0) |
|
27 | かつま117 | +12.6 | +39 (+26.4) |
|
28 | NASUKO24 | +16.4 | +50 (+33.6) |
ブービー賞 |
ドラコン | ニアピン |
Mr.kg 281.33yd | ヨッシー8 2.18yd |